Описание
Отзывы
Дизельные автономные генераторы электрического тока мощностью 40/50 кВт. Базовый двигатель – четырехцилиндровый турбированный дизельный мотор «John Deere» прямого впрыска с двухконтурным водяным охлаждением. Электрический стартер. Автоматическое поддержание оборотов в соответствии с текущим уровнем нагрузки. Автоматическая остановка двигателя при низком давлении масла, перегреве и низком уровне охлаждающей жидкости. Поставляется со звукоизолирующим кожухом либо без него.
Технические характеристики
Генератор
Варианты исполнения
Двигатель
Вес/габариты генератора в сборе
Стандартная поставка: генератор в сборе (со звукоизолирующим кожухом или без него), панель управления (на генераторе), инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.
Дополнительное оборудование: выхлопные шланги, глушители, антисифонные колена, фильтры забортной воды, нагреватель для холодного пуска и т.п. оборудование поставляется по индивидуальному запросу.
Производитель: «Kohler Power Systems», США.
Технические характеристики
Генератор
| 40/50EFОZD | |
| Частота тока, Гц: | 50 |
| Стабильность напряжения: | ±2% |
| Стабильность частоты: | ±5% |
Варианты исполнения
| Напряжение, В | Сила тока, А | Длительная мощность, kW/kVA | Количество фаз | ||
| 40EFОZD | 50EFОZD | 40EFОZD | 50EFОZD | ||
| 110/190 | 167 | 190 | 44/55 | 50/62,5 | 3 |
| 110/220 | 131 | 164 | 40/50 | 50/62,5 | 3 |
| 110/220 | 180 | 205 | 39,5/39,5 | 45/45 | 1 |
| 220/380 | 83 | 95 | 44/55 | 50/62,5 | 3 |
| 230/400 | 72 | 90 | 40/50 | 50/62,5 | 3 |
| 240/416 | 68 | 87 | 39/48,8 | 50/62,5 | 3 |
Двигатель
| 40/50EFОZD | ||
| Производитель: | John Deere | |
| Модель: | 4045TFM | |
| Тип: | 4-тактный | |
| Количество цилиндров: | 4 | |
| Рабочий объем, л: | 4,5 | |
| Диаметр и ход поршня, mm: | 106 x 127 | |
| Степень сжатия: | 17,6:1 | |
| Номинальные обороты, об/мин: | 1500 | |
| Номинальная мощность, л.с.: | 76/74 | |
| Питание: | форсунка, прямой впрыск | |
| Зажигание: | - | |
| Генератор (двигателя): | 12/24 В, 60/40 А | |
| Максимальная высота подъема топлива штатным насосом, м: | 0,9/3 | |
| Часовой расход топлива при различной нагрузке, л: | 40EFОZD | 50EFОZD |
| 100% | 10,6 | 14,1 |
| 75% | 7,6 | 10,8 |
| 50% | 5,7 | 7,6 |
| 25% | 3,0 | 4,6 |
| Объем масла в двигателе, л: | 14 | |
| Объем охлаждающей жидкости в двигателе, л: | 14 | |
| Объем прокачиваемой забортной воды, л/мин: | 68/70 | |
| Потребление воздуха двигателем, м3/мин: | 3,7/3,5 | |
Вес/габариты генератора в сборе
| 40/50EFОZD | ||
| Без звукоизолирующего кожуха | Со звукоизолирующим кожухом | |
| Сухой вес, кг: | 900/1098 | 987/1175 |
| Длина, мм: | 1657/1737 | 1787/1870 |
| Ширина, мм: | 767 | 767 |
| Высота, мм: | 956 | 1035 |
Стандартная поставка: генератор в сборе (со звукоизолирующим кожухом или без него), панель управления (на генераторе), инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.
Дополнительное оборудование: выхлопные шланги, глушители, антисифонные колена, фильтры забортной воды, нагреватель для холодного пуска и т.п. оборудование поставляется по индивидуальному запросу.
Производитель: «Kohler Power Systems», США.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0