Написать в
Telegram

Гребной винт Suzuki DF90-140, DF70A-140A, DF100B (3x13-3/4x19) (4237-3140-19) (Polastorm)

Бренд:POLASTORM
К сравнению
В избранное
Артикул:RDN-40-14140-19
Гребной винт Suzuki DF90-140, DF70A-140A, DF100B (3x13-3/4x19) (4237-3140-19) (Polastorm)
Гребной винт Suzuki DF90-140, DF70A-140A, DF100B (3x13-3/4x19) (4237-3140-19) (Polastorm)
Гребной винт Suzuki DF90-140, DF70A-140A, DF100B (3x13-3/4x19) (4237-3140-19) (Polastorm)
Гребной винт Suzuki DF90-140, DF70A-140A, DF100B (3x13-3/4x19) (4237-3140-19) (Polastorm)
Гребной винт Suzuki DF90-140, DF70A-140A, DF100B (3x13-3/4x19) (4237-3140-19) (Polastorm)
Гребной винт Suzuki DF90-140, DF70A-140A, DF100B (3x13-3/4x19) (4237-3140-19) (Polastorm)
Гребной винт Suzuki DF90-140, DF70A-140A, DF100B (3x13-3/4x19) (4237-3140-19) (Polastorm)
Гребной винт Suzuki DF90-140, DF70A-140A, DF100B (3x13-3/4x19) (4237-3140-19) (Polastorm)
Страна производства
Мощность, л.с.
Состояние товара
Мощность
Диаметр
Нет в наличии
11 790
11
Полный ассортимент
Проверенное качество
Экспертная поддержка
Описание
Характеристики
Отзывы
Гребной винт Suzuki (Сузуки) DF90-140, DF70A-140A, DF100B (3x13-3/4x19) (Polastorm) Количество лопастей: 3 Диаметр: 13-3/4 Шаг винта: 19 Вращение: Правое Втулка: Запрессованная Посадка на вал: Шлицевая Кол-во шлицев на валу: 15 Материал: Алюминий
Характеристики
Страна производства
Мощность, л.с.
Состояние товара
Мощность
Диаметр
Материал
Шаг
Бренд
Вес
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг