Описание
Отзывы
Лодки «SRMN» изначально были разработаны для армии, что определило особую прочность их стеклопластикового корпуса, усиленной палубы и баллонов из износостойкой Хайпалон-неопреновой ткани (снабжены внутренними перепускными клапанами, могут поставляться также заполненными пеной).
Лодки очень просты, функциональны и надежны. Конструкция палубы позволяет закрепить в любом месте лодки рулевые консоли, сиденья, либо необходимое в работе оборудование.
Лодки комплектуются штатными транцевыми плитами. Корпус усилен и защищен от затопления пенным заполнителем.
| Модель | SRMN 500 | SRMN 550 | SRMN 600 |
| Внешняя длина | 5,00 м | 5,50 м | 5,90 м |
| Внешняя ширина | 2,08 м | 2,18 м | 2,45 м |
| Внутренняя длина | 3,35 м | 4,20 м | 4,47 м |
| Внутренняя ширина | 1,08 м | 1,18 м | 1,35 м |
| Диаметр баллона | 0,50 м | 0,50 м | 0,55 м |
| Общий вес | 240 кг | 300 кг | 370 кг |
| Кол-во пассажиров | 10 | 14 | 16 |
| Грузоподъемность | 1150 кг | 1270 кг | 1660 кг |
| Объем баллонов | 1855 л | 2100 л | 2750 л |
| Полезная площадь внутри лодки | 3,10 м2 | 4,20 м2 | 4,80 м2 |
| Кол-во надувных камер | 5 | 5 | 5 |
| «Нога» двигателя | длинная | длинная | длинная |
| Макс. рекоменд. мощность | 70 л.с. | 90 л.с. | 120 л.с. |
| Макс. разрешенная мощность | 90 л.с. | 120/2×50 л.с. | 150/2×70 л.с. |
| Макс. вес двигателя | 158 кг | 175/2×98 кг | 198/2×125 кг |
Цвет: черный, серый, оранжевый.
Материал баллонов: Хайпалон-неопрен, армированный полиэстером (1670 dtx).
Производитель: «Zodiac», Испания.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0